Bijgaand de uitslag van vrijdag 28-6-2019.
Dank voor jullie deelname en graag tot ziens op onze volgende Heamiel Concours.
Dank voor jullie deelname en graag tot ziens op onze volgende Heamiel Concours.
Lijst gemaakt op: 29-06-2019 17:04:20
Baan 1 vr. 28-06-2019 B dressuur – 1e proef
Baan 2 vr. 28-06-2019 B dressuur – 2e proef
Baan 3 vr. 28-06-2019 L1 dressuur – 1e proef
Baan 4 vr. 28-06-2019 L1 dressuur – 2e proef
Baan 5 vr. 28-06-2019 L2 dressuur – 1e proef
Baan 6 vr. 28-06-2019 L2 dressuur – 2e proef
Baan 7 vr. 28-06-2019 M1 + M2 dressuur – 1e proef
Baan 8 vr. 28-06-2019 M1 + M2 dressuur – 2e proef
Baan 9 vr. 28-06-2019 Z1 + Z2 + ZZL dressuur – 1e proef
Baan 10 vr. 28-06-2019 Z1 + Z2 + ZZL dressuur – 2e proef
Vr. 28-06-2019 L-M-Z-ZZ springen
Vr. 28-06-2019 BB-B springen
Baan 2 vr. 28-06-2019 B dressuur – 2e proef
Baan 3 vr. 28-06-2019 L1 dressuur – 1e proef
Baan 4 vr. 28-06-2019 L1 dressuur – 2e proef
Baan 5 vr. 28-06-2019 L2 dressuur – 1e proef
Baan 6 vr. 28-06-2019 L2 dressuur – 2e proef
Baan 7 vr. 28-06-2019 M1 + M2 dressuur – 1e proef
Baan 8 vr. 28-06-2019 M1 + M2 dressuur – 2e proef
Baan 9 vr. 28-06-2019 Z1 + Z2 + ZZL dressuur – 1e proef
Baan 10 vr. 28-06-2019 Z1 + Z2 + ZZL dressuur – 2e proef
Vr. 28-06-2019 L-M-Z-ZZ springen
Vr. 28-06-2019 BB-B springen
Baan 1 vr. 28-06-2019 B dressuur – 1e proef
Ring 1
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:30
Ring 1
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:30
B/P, proef 5 (20 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Jojanneke Dierssen | Lobke fan’e Sleattemar | M | 8 | Andries 415 | B | 5 | Molenruiters, RV. | 202,5 |
2 | Dominique Janssen | Coco Gabanna | R | 12 | Florencio | B | 5 | Kwintoruiters, RV. | 199,5 |
3 | Marie Postma | J’Adore | R | 5 | Uphill | B | 5 | Morraruters (HSF), RV. | 196 |
4 | Yvonne Boonstra | Uilkje B.L | M | 5 | Tsjalle 454 | B | 5 | Hanzeruiters, RV. | 189,5 |
5 | Agnes Jonker | Grando | R | 8 | Andretti | B | 5 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 188,5 |
6 | Klaaske Eekma | Boukje fan Hylpen | M | 11 | Wierd 409 | B | 5 | Morraruters (HSF), RV. | 188 |
7 | Berber V.d. Meer | Wilco van de Egberdiena Hoeve | R | 4 | Tjardo V. | B | 5 | Jelgersmaruiters, RV. | 186,5 |
8 | Anna Zeldenthuis | Trenske | M | 13 | Andries 415 | B | 5 | Water-poorters, RV. | 186,5 |
9 | Margreet Jansen | Kviksteps | R | 7 | Carmen | B | 5 | Waardruiters, RV. | 184,5 |
10 | Gerbrich Talsma | Zenith RS | H | 4 | Tsjalle 454 | B | 5 | Hanzeruiters, RV. | 184 |
11 | Douwina Reinsma | Teatske fan de gysbert japicx | M | 5 | Andries 415 | B | 5 | Welleruters (HSF), RV. | 180 |
12 | Angelique Haas – Jongbloed | Vince | R | 5 | Epke474 | B | 5 | Welleruters (HSF), RV. | 179,5 |
13 | Christina Wiersma | Balance | M | 13 | Upperville | B | 5 | Welleruters (HSF), RV. | 177,5 |
14 | Angela Hoekman | Gosse | R | 9 | Stendert 447 | B | 5 | Hjouwer (HSV), RV. De | 175 |
15 | Evelien Reinsma | Wytske-Hanna Fan Boniastate | M | 4 | Bartele 472 | B | 5 | Halsbanruters, RV. | 174,5 |
16 | Ylse Veldman | hiskia fan iens | M | 9 | Tsjalke 397 | B | 5 | Stoeterij Horsea | 173,5 |
17 | Alma Stuut | Karel Fan Sathe De Hoek | R | 16 | Riemer | B | 5 | Hanzeruiters, RV. | 173 |
18 | Loïs Van Dillen | Jelle | R | 5 | Vader Onbekend | B | 5 | Terschellinger Ruiters, RV. | 169,5 |
19 | Anke Noordmans | Fimke | M | 10 | Harmen 424 | B | 5 | Welleruters (HSF), RV. | 167 |
20 | Amanda Cazemier | Havenmeester | R | 7 | Buwalda | B | 5 | Noorddrentse Rij- en Jachtvereniging, RV. | 164,5 |
Baan 2 vr. 28-06-2019 B dressuur – 2e proef
Ring 2
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:38
Ring 2
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:38
B/P, proef 6 (19 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Marie Postma | J’Adore | R | 5 | Uphill | B | 6 | Morraruters (HSF), RV. | 198,5 |
2 | Dominique Janssen | Coco Gabanna | R | 12 | Florencio | B | 6 | Kwintoruiters, RV. | 197 |
3 | Jojanneke Dierssen | Lobke fan’e Sleattemar | M | 8 | Andries 415 | B | 6 | Molenruiters, RV. | 196,5 |
4 | Yvonne Boonstra | Uilkje B.L | M | 5 | Tsjalle 454 | B | 6 | Hanzeruiters, RV. | 193 |
5 | Gerbrich Talsma | Zenith RS | H | 4 | Tsjalle 454 | B | 6 | Hanzeruiters, RV. | 191,5 |
6 | Berber V.d. Meer | Wilco van de Egberdiena Hoeve | R | 4 | Tjardo V. | B | 6 | Jelgersmaruiters, RV. | 190 |
7 | Agnes Jonker | Grando | R | 8 | Andretti | B | 6 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 187 |
8 | Angelique Haas – Jongbloed | Vince | R | 5 | Epke474 | B | 6 | Welleruters (HSF), RV. | 186 |
9 | Loïs Van Dillen | Jelle | R | 5 | Vader Onbekend | B | 6 | Terschellinger Ruiters, RV. | 182 |
10 | Klaaske Eekma | Boukje fan Hylpen | M | 11 | Wierd 409 | B | 6 | Morraruters (HSF), RV. | 182 |
Evelien Reinsma | Wytske-Hanna Fan Boniastate | M | 4 | Bartele 472 | B | 6 | Halsbanruters, RV. | 182 | |
12 | Margreet Jansen | Kviksteps | R | 7 | Carmen | B | 6 | Waardruiters, RV. | 182 |
Angela Hoekman | Gosse | R | 9 | Stendert 447 | B | 6 | Hjouwer (HSV), RV. De | 182 | |
14 | Amanda Cazemier | Havenmeester | R | 7 | Buwalda | B | 6 | Noorddrentse Rij- en Jachtvereniging, RV. | 182 |
15 | Ylse Veldman | hiskia fan iens | M | 9 | Tsjalke 397 | B | 6 | Stoeterij Horsea | 177 |
16 | Douwina Reinsma | Teatske fan de gysbert japicx | M | 5 | Andries 415 | B | 6 | Welleruters (HSF), RV. | 175,5 |
17 | Anna Zeldenthuis | Trenske | M | 13 | Andries 415 | B | 6 | Water-poorters, RV. | 175,5 |
18 | Alma Stuut | Karel Fan Sathe De Hoek | R | 16 | Riemer | B | 6 | Hanzeruiters, RV. | 166,5 |
19 | Christina Wiersma | Balance | M | 13 | Upperville | B | 6 | Welleruters (HSF), RV. | 165 |
x | Minke Sikma | Maaike | M | 5 | Elgar | B | 6 | Hanzeruiters, RV. | NG |
Baan 3 vr. 28-06-2019 L1 dressuur – 1e proef
Ring 3
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:30
Ring 3
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:30
L1/P, proef 9 (24 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Iris Vinkx | Thirsa Fan Jentsje’s Pleats | M | 5 | Michiel 442 | L1 | 9 | Gaasterland, RV HSV | 202,5 |
2 | Iris Bosma | Iggy Pop JB | R | 6 | Oscar | L1 | 9 | Halsbanruters, RV. | 199 |
3 | Elisabeth Jikky Piso | Falko | R | 9 | Sorento | L1 | 9 | Hanzeruiters, RV. | 198,5 |
4 | Femke Nieuwenhuis | Wise Guy’s Tycho | R | 9 | — | L1 | 9 | Welleruters (HSF), RV. | 196 |
5 | Femke Nauta | Iris van de Marne | M | 9 | Norbert 444 | L1 | 9 | Hanzeruiters, RV. | 191 |
6 | Klaske Jonkman | Willem KJ | H | 4 | Onne 376 | L1 | 9 | Morraruters (HSF), RV. | 187 |
7 | Berber De Wit | Jarno Z | R | 5 | Lexicon | L1 | 9 | Morraruters (HSF), RV. | 185 |
8 | Annigje Jacobi | Klousseau | R | 4 | Rousseau | L1 | 9 | Hanzeruiters, RV. | 183,5 |
9 | Tessa Dijkstra | Rodiela del Tavollo | M | 12 | Campero | L1 | 9 | Hanzeruiters, RV. | 183 |
10 | Elbrich Slob | Yfke | L1 | 9 | 182 | ||||
11 | Douwina Rijpkema | Florijn F. Beabuorren | M | 18 | Jasper 366 | L1 | 9 | Hanzeruiters, RV. | 181 |
12 | Janneke Ten Hoor | PJ’s Mayke | M | 15 | Tsjerk 328 | L1 | 9 | Sneek, Ruitersportcentrum | 180 |
13 | Loïs Van Dillen | Rocky | R | 6 | Tsjalle 454 | L1 | 9 | Terschellinger Ruiters, RV. | 178,5 |
Lieneke Yntema | Favoriet | M | 9 | Amadeus | L1 | 9 | Hjouwer (HSV), RV. De | 178,5 | |
15 | Nadine Reinsma | Goldeneye | M | 8 | Sandreo | L1 | 9 | Water-poorters, RV. | 177 |
16 | Ellen Breimer | Grand pierre b | H | 8 | Quasimodo Z | L1 | 9 | Water-poorters, RV. | 176,5 |
17 | Joke Tjaarda | Teatske Fan ‘e Pikesyl | M | 13 | Fetse349 | L1 | 9 | Poptaruters, RV. | 175 |
18 | Nancy Tilstra | Aester Anetevka | M | 11 | De Goede Ree Now Or Never | L1 | 9 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 174,5 |
Fabiënne Dirks | Satisfaction Guaranteed | M | 8 | Vader Onbekend | L1 | 9 | Sneek, Ruitersportcentrum | 174,5 | |
20 | Jolanda Bouma | Giletta | M | 8 | Carosso Vdl | L1 | 9 | Morraruters (HSF), RV. | 174 |
21 | Marrit Van der Valk | Gentlerose van de stokhorst | M | 8 | Oscar | L1 | 9 | Donia’s, RV. | 169,5 |
22 | Posthuma – Straatsma | Wirwar Hps | M | 16 | Equador | L1 | 9 | Welleruters (HSF), RV. | 167,5 |
23 | Antje Kuiken | Geisha | M | 8 | Camaro | L1 | 9 | Water-poorters, RV. | 166 |
x | Samantha Looijenga | Fury | R | 5 | Vader Onbekend | L1 | 9 | Stoeterij Horsea | Vrijw |
Baan 4 vr. 28-06-2019 L1 dressuur – 2e proef
Ring 4
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:38
Ring 4
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:38
L1/P, proef 10 (25 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Jinke Koopmans | Special Boy | R | 6 | Sorento | L1 | 10 | Water-poorters, RV. | 220 |
2 | Iris Bosma | Iggy Pop JB | R | 6 | Oscar | L1 | 10 | Halsbanruters, RV. | 214 |
3 | Klaske Jonkman | Willem KJ | H | 4 | Onne 376 | L1 | 10 | Morraruters (HSF), RV. | 203 |
4 | Femke Nieuwenhuis | Wise Guy’s Tycho | R | 9 | — | L1 | 10 | Welleruters (HSF), RV. | 200 |
5 | Tessa Dijkstra | Rodiela del Tavollo | M | 12 | Campero | L1 | 10 | Hanzeruiters, RV. | 194 |
6 | Iris Vinkx | Thirsa Fan Jentsje’s Pleats | M | 5 | Michiel 442 | L1 | 10 | Gaasterland, RV HSV | 187,5 |
7 | Ellen Breimer | Grand pierre b | H | 8 | Quasimodo Z | L1 | 10 | Water-poorters, RV. | 185,5 |
Janneke Ten Hoor | PJ’s Mayke | M | 15 | Tsjerk 328 | L1 | 10 | Sneek, Ruitersportcentrum | 185,5 | |
9 | Elisabeth Jikky Piso | Falko | R | 9 | Sorento | L1 | 10 | Hanzeruiters, RV. | 183 |
10 | Elbrich Slob | Yfke | L1 | 10 | 182 | ||||
11 | Nadine Reinsma | Goldeneye | M | 8 | Sandreo | L1 | 10 | Water-poorters, RV. | 182 |
12 | Femke Nauta | Iris van de Marne | M | 9 | Norbert 444 | L1 | 10 | Hanzeruiters, RV. | 182 |
13 | Berber De Wit | Jarno Z | R | 5 | Lexicon | L1 | 10 | Morraruters (HSF), RV. | 180 |
14 | Lieneke Yntema | Favoriet | M | 9 | Amadeus | L1 | 10 | Hjouwer (HSV), RV. De | 179 |
15 | Annigje Jacobi | Klousseau | R | 4 | Rousseau | L1 | 10 | Hanzeruiters, RV. | 178,5 |
Jolanda Bouma | Giletta | M | 8 | Carosso Vdl | L1 | 10 | Morraruters (HSF), RV. | 178,5 | |
Marrit Van der Valk | Gentlerose van de stokhorst | M | 8 | Oscar | L1 | 10 | Donia’s, RV. | 178,5 | |
18 | Nancy Tilstra | Aester Anetevka | M | 11 | De Goede Ree Now Or Never | L1 | 10 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 176 |
19 | Loïs Van Dillen | Rocky | R | 6 | Tsjalle 454 | L1 | 10 | Terschellinger Ruiters, RV. | 175,5 |
20 | Douwina Rijpkema | Florijn F. Beabuorren | M | 18 | Jasper 366 | L1 | 10 | Hanzeruiters, RV. | 173,5 |
21 | Antje Kuiken | Geisha | M | 8 | Camaro | L1 | 10 | Water-poorters, RV. | 172 |
22 | Joke Tjaarda | Teatske Fan ‘e Pikesyl | M | 13 | Fetse349 | L1 | 10 | Poptaruters, RV. | 170,5 |
23 | Fabiënne Dirks | Satisfaction Guaranteed | M | 8 | Vader Onbekend | L1 | 10 | Sneek, Ruitersportcentrum | 169 |
24 | Samantha Looijenga | Fury | R | 5 | Vader Onbekend | L1 | 10 | Stoeterij Horsea | 167 |
25 | Posthuma – Straatsma | Wirwar Hps | M | 16 | Equador | L1 | 10 | Welleruters (HSF), RV. | 165,5 |
Baan 5 vr. 28-06-2019 L2 dressuur – 1e proef
Ring 5
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:30
Ring 5
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:30
L2/P, proef 13 (18 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Monique Maurix | Apple Queen-strona | M | 14 | Quattro | L2 | 13 | Kwintoruiters, RV. | 196 |
2 | Pietie Van den Berg | Susanne | M | 6 | Norbert 444 | L2 | 13 | Hanzeruiters, RV. | 194,5 |
3 | Jacqueline Flohr | Alena O | M | 14 | Karandasj | L2 | 13 | Sneek, Ruitersportcentrum | 192 |
4 | Kenna Bakker | Kryptonite | H | 4 | Glamourdale | L2 | 13 | Morraruters (HSF), RV. | 191,5 |
5 | Jantine Konst | Galandro | M | 8 | Sandreo | L2 | 13 | Morraruters (HSF), RV. | 189,5 |
6 | Kenna Bakker | Zara fan Up to Date KB | M | 4 | Tsjalle 454 | L2 | 13 | Morraruters (HSF), RV. | 189 |
7 | Stephanie Donkerbroek | Renka’s Boy | R | 9 | Quido du Goutier | L2 | 13 | Water-poorters, RV. | 187,5 |
8 | Baukje Tinie Bouma | Sibo | R | 10 | Vitens | L2 | 13 | Morraruters (HSF), RV. | 186,5 |
9 | Sabien Mollema | Hayley | L2 | 13 | 183 | ||||
10 | Romée Bruin | Zara | M | 10 | Carolus II | L2 | 13 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 180,5 |
11 | Annemarie Bouma | Gamorkus | H | 8 | Pacific | L2 | 13 | Morraruters (HSF), RV. | 180,5 |
12 | Ilse Meerding | Promise | M | 15 | Raise You Time | L2 | 13 | Waardruiters, RV. | 178,5 |
13 | Danique Van Dillen | Dynou Fan ‘e Beijemastate | M | 10 | Ulke 338 | L2 | 13 | Hanzeruiters, RV. | 174 |
14 | Ruurdsje afke Posthuma | Unlimited | R | 18 | Hold Up Premier | L2 | 13 | Welleruters (HSF), RV. | 172,5 |
15 | Ytsje Reitsma | Nieske Fan It Hiem | M | 15 | Beart 411 | L2 | 13 | Waardruiters, RV. | 171,5 |
16 | Anneke Van der Staal – Hoekstra | Djurre | R | 10 | Harmen 424 | L2 | 13 | Raerderhimrúters, RV. | 171,5 |
17 | Ellen Kalkman | Wazimuthka K Z | M | 10 | What A Kashmir K | L2 | 13 | Sneek, Ruitersportcentrum | 171 |
18 | Marjolein Siesling | fiera | M | 9 | Zhivago | L2 | 13 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 168 |
Baan 6 vr. 28-06-2019 L2 dressuur – 2e proef
Ring 6
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:40
Ring 6
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:40
L2/P, proef 14 (18 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Kenna Bakker | Kryptonite | H | 4 | Glamourdale | L2 | 14 | Morraruters (HSF), RV. | 217 |
2 | Monique Maurix | Apple Queen-strona | M | 14 | Quattro | L2 | 14 | Kwintoruiters, RV. | 215,5 |
3 | Kenna Bakker | Zara fan Up to Date KB | M | 4 | Tsjalle 454 | L2 | 14 | Morraruters (HSF), RV. | 198 |
Jantine Konst | Galandro | M | 8 | Sandreo | L2 | 14 | Morraruters (HSF), RV. | 198 | |
5 | Anneke Van der Staal – Hoekstra | Djurre | R | 10 | Harmen 424 | L2 | 14 | Raerderhimrúters, RV. | 196 |
6 | Romée Bruin | Zara | M | 10 | Carolus II | L2 | 14 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 193,5 |
7 | Sabien Mollema | Hayley | L2 | 14 | 191 | ||||
8 | Ilse Meerding | Promise | M | 15 | Raise You Time | L2 | 14 | Waardruiters, RV. | 190 |
9 | Pietie Van den Berg | Susanne | M | 6 | Norbert 444 | L2 | 14 | Hanzeruiters, RV. | 189 |
10 | Jacqueline Flohr | Alena O | M | 14 | Karandasj | L2 | 14 | Sneek, Ruitersportcentrum | 186 |
11 | Ellen Kalkman | Wazimuthka K Z | M | 10 | What A Kashmir K | L2 | 14 | Sneek, Ruitersportcentrum | 186 |
12 | Annemarie Bouma | Gamorkus | H | 8 | Pacific | L2 | 14 | Morraruters (HSF), RV. | 184,5 |
13 | Stephanie Donkerbroek | Renka’s Boy | R | 9 | Quido du Goutier | L2 | 14 | Water-poorters, RV. | 184 |
14 | Danique Van Dillen | Dynou Fan ‘e Beijemastate | M | 10 | Ulke 338 | L2 | 14 | Hanzeruiters, RV. | 181,5 |
15 | Ruurdsje afke Posthuma | Unlimited | R | 18 | Hold Up Premier | L2 | 14 | Welleruters (HSF), RV. | 177,5 |
16 | Baukje Tinie Bouma | Sibo | R | 10 | Vitens | L2 | 14 | Morraruters (HSF), RV. | 176,5 |
17 | Ytsje Reitsma | Nieske Fan It Hiem | M | 15 | Beart 411 | L2 | 14 | Waardruiters, RV. | 174 |
18 | Marjolein Siesling | fiera | M | 9 | Zhivago | L2 | 14 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 166,5 |
Baan 7 vr. 28-06-2019 M1 + M2 dressuur – 1e proef
Ring 7
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:30
Ring 7
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:30
M1/P, proef 17 (16 combinaties gestart en nog 1 te gaan)
M2/P, proef 21 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Tina De Jong | Il Divo JD | R | 6 | Don Darius | M1 | 17 | Hanzeruiters, RV. | 204 |
2 | Manon Jansen | De Merskens Beaujolais fan é Beijemastate | R | 5 | Bordeaux | M1 | 17 | Stoeterij Horsea | 201,5 |
3 | Leonie Evink | Ulbe 506 | H | 5 | Anders 451 | M1 | 17 | Radboudruiters, RV. | 195,5 |
4 | Yvonne Horjus | Reintje fan ‘e Goëngamieden | M | 6 | Tjalbert 460 | M1 | 17 | Lyts Bigjin, RV. | 188,5 |
5 | Jolanda Adema | Oakland Lucky Star | M | 12 | Gwenllan Brynle | M1 | 17 | Hanzeruiters, RV. | 188 |
6 | Jessica Hodel | Heroe del voce | R | 7 | Voice | M1 | 17 | Stoeterij Horsea | 187 |
7 | Gerda Rekker | Lynn Grey Belle | M | 8 | — | M1 | 17 | Jelgersmaruiters, RV. | 184,5 |
8 | Corinne Huizinga | Siard Romke CH | R | 6 | Rindert 406 | M1 | 17 | Stoeterij Horsea | 183,5 |
9 | Sanne Rauwerda | How Do You Do | R | 7 | Supério (Sisocco) | M1 | 17 | Trynwâlden, RV. | 183,5 |
10 | Stephanie Delft | Janneke van de Meikade | M | 8 | Uldrik 457 | M1 | 17 | Hanzeruiters, RV. | 180,5 |
11 | Pauline De Jong | Rixt Fan Wiardastate | M | 6 | Beart 411 | M1 | 17 | Skarruters Hemrik e.o., RV. | 180 |
12 | Ellen Edelenbos – Venekamp | Ester V. | M | 10 | Tsjabring 429 | M1 | 17 | Hanzeruiters, RV. | 180 |
Lobke Walinga | Hachila | M | 7 | Lord Leatherdale | M1 | 17 | Hanzeruiters, RV. | 180 | |
14 | Ferrina Bijman | Jelco | R | 8 | Maurits 437 | M1 | 17 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 178 |
15 | Hester Bootsma | Firenze | R | 9 | Ampère | M1 | 17 | Hanzeruiters, RV. | 177,5 |
16 | Hester Van der Valk | Bellecatrasse Texel | M | 13 | Krack C | M1 | 17 | Donia’s, RV. | 161 |
x | Pietie Van den Berg | Sil v.d. Wijzend | R | 6 | Norbert 444 | M1 | 17 | Hanzeruiters, RV. |
M2/P, proef 21 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Marijke Andriessen | Flandria | M | 9 | Cornet’s Prinz | M2 | 21 | Terschellinger Ruiters, RV. | 193 |
2 | Tryntsje Van Gosliga | Heidehof’s Alina | M | 7 | Brouwershaven’s Diamond Hit | M2 | 21 | Hanzeruiters, RV. | 191,5 |
3 | Jesca Lootsma | Finishing Touch | M | 9 | Uphill | M2 | 21 | Hanzeruiters, RV. | 189,5 |
4 | Esmée Hoogeveen | MGPNGP Hedwich fan de Greidpleats | M | 9 | Wobke 403 | M2 | 21 | Stoeterij Horsea | 189,5 |
5 | Iris van der Wal | Heavenly | M | 7 | Camorkus | M2 | 21 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 187,5 |
6 | Jellie Van der Galien | harmonie | M | 7 | Carlton Hill VDL | M2 | 21 | Molenruiters, RV. | 184 |
7 | Hilde Mensen | Casilios | R | 12 | Tenerife Vdl | M2 | 21 | Hanzeruiters, RV. | 182 |
8 | Loes Van der Leest | Rocky | R | 6 | Tsjalle 454 | M2 | 21 | Terschellinger Ruiters, RV. | 181,5 |
Baan 8 vr. 28-06-2019 M1 + M2 dressuur – 2e proef
Ring 8
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:38
Ring 8
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 17:38
M1/P, proef 18 (16 combinaties)
M2/P, proef 22 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Leonie Evink | Ulbe 506 | H | 5 | Anders 451 | M1 | 18 | Radboudruiters, RV. | 194 |
2 | Tina De Jong | Il Divo JD | R | 6 | Don Darius | M1 | 18 | Hanzeruiters, RV. | 193 |
3 | Yvonne Horjus | Reintje fan ‘e Goëngamieden | M | 6 | Tjalbert 460 | M1 | 18 | Lyts Bigjin, RV. | 190 |
4 | Manon Jansen | De Merskens Beaujolais fan é Beijemastate | R | 5 | Bordeaux | M1 | 18 | Stoeterij Horsea | 180,5 |
5 | Sanne Rauwerda | How Do You Do | R | 7 | Supério (Sisocco) | M1 | 18 | Trynwâlden, RV. | 180,5 |
Ellen Edelenbos – Venekamp | Ester V. | M | 10 | Tsjabring 429 | M1 | 18 | Hanzeruiters, RV. | 180,5 | |
7 | Corinne Huizinga | Siard Romke CH | R | 6 | Rindert 406 | M1 | 18 | Stoeterij Horsea | 179,5 |
Lobke Walinga | Hachila | M | 7 | Lord Leatherdale | M1 | 18 | Hanzeruiters, RV. | 179,5 | |
9 | Hester Van der Valk | Bellecatrasse Texel | M | 13 | Krack C | M1 | 18 | Donia’s, RV. | 178,5 |
10 | Ferrina Bijman | Jelco | R | 8 | Maurits 437 | M1 | 18 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 178,5 |
11 | Jessica Hodel | Heroe del voce | R | 7 | Voice | M1 | 18 | Stoeterij Horsea | 177,5 |
12 | Hester Bootsma | Firenze | R | 9 | Ampère | M1 | 18 | Hanzeruiters, RV. | 176,5 |
13 | Jolanda Adema | Oakland Lucky Star | M | 12 | Gwenllan Brynle | M1 | 18 | Hanzeruiters, RV. | 176 |
14 | Stephanie Delft | Janneke van de Meikade | M | 8 | Uldrik 457 | M1 | 18 | Hanzeruiters, RV. | 173 |
15 | Gerda Rekker | Lynn Grey Belle | M | 8 | — | M1 | 18 | Jelgersmaruiters, RV. | 168 |
16 | Pauline De Jong | Rixt Fan Wiardastate | M | 6 | Beart 411 | M1 | 18 | Skarruters Hemrik e.o., RV. | 157,5 |
M2/P, proef 22 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Marijke Andriessen | Flandria | M | 9 | Cornet’s Prinz | M2 | 22 | Terschellinger Ruiters, RV. | 183 |
2 | Loes Van der Leest | Rocky | R | 6 | Tsjalle 454 | M2 | 22 | Terschellinger Ruiters, RV. | 182 |
3 | Jesca Lootsma | Finishing Touch | M | 9 | Uphill | M2 | 22 | Hanzeruiters, RV. | 182 |
4 | Jellie Van der Galien | harmonie | M | 7 | Carlton Hill VDL | M2 | 22 | Molenruiters, RV. | 180,5 |
5 | Tryntsje Van Gosliga | Heidehof’s Alina | M | 7 | Brouwershaven’s Diamond Hit | M2 | 22 | Hanzeruiters, RV. | 180 |
6 | Esmée Hoogeveen | MGPNGP Hedwich fan de Greidpleats | M | 9 | Wobke 403 | M2 | 22 | Stoeterij Horsea | 178 |
7 | Hilde Mensen | Casilios | R | 12 | Tenerife Vdl | M2 | 22 | Hanzeruiters, RV. | 176,5 |
8 | Iris van der Wal | Heavenly | M | 7 | Camorkus | M2 | 22 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 169,5 |
Baan 9 vr. 28-06-2019 Z1 + Z2 + ZZL dressuur – 1e proef
Ring 9
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 18:00
Ring 9
Datum: 28-06-2019
Aanvang: 18:00
Z1/P, proef 25 (9 combinaties)
Z2/P-ZZL/P, proef 33/29 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. |
1 | Gerjanne Bijker | Bellerite B | M | 13 | Dream Of Glory | Z1 | 25 | Haskelan, RV. | 61,620 |
2 | Anneloes Verstraaten | Zidane Dbi | R | 15 | Flemmingh | Z1 | 25 | Lyts Bigjin, RV. | 60,290 |
3 | Amber Hoogeveen | MGPNGP Nina fan Up to Date | M | 7 | Anders 451 | Z1 | 25 | Stoeterij Horsea | 57,790 |
4 | Lotte Nefkens | Horsea’s Hieronymus | R | 7 | Bretton Woods | Z1 | 25 | Stoeterij Horsea | 57,350 |
5 | Annette Reitsma | Carmen | M | 12 | Saffraan | Z1 | 25 | Halsbanruters, RV. | 56,760 |
6 | Nynke Vaatstra – Bouma | Nane 492 | H | 7 | Wimer 461 | Z1 | 25 | Boarnruters, RV. | 56,470 |
7 | Femke Van der Velde | Danza Farfalla | M | 12 | Don Lauries Hit | Z1 | 25 | Hanzeruiters, RV. | 56,470 |
8 | Femke Boonstra | Diamara VDL | M | 11 | Contendro I | Z1 | 25 | Oorsprong, RV. | 53,530 |
9 | Lotte Nefkens | Infinity Js | R | 6 | Dream Boy | Z1 | 25 | Stoeterij Horsea | 52,650 |
Z2/P-ZZL/P, proef 33/29 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | prc. |
1 | Sandra Verhoef | Ferrarie | R | 9 | Tango | ZZL | 33 | Ruterwille, RV. | 65,000 |
